| Oficiální název: |
Obec Vršovice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: |
Vršovice 74, 440 01 Louny |
| Telefon: | 415 676 120, 777 975 294 |
| E-mail: | obecvrsovice@obecvrsovice.cz |
| IČO: | 00831841 |
| DIČ: | není plátce |
| Číslo účtu: | KB Žatec exp. Louny č.ú.: 16627481/0100 ČNB Ústí nad Labem č.ú.: 94-6912481/0710 |
| ID datové schránky | n3raqrg |
| pondělí | 8.00 - 10.00 |
| úterý | 17.00 - 18.00 |
| středa | 8.00 - 10.00 |
| čtvrtek | 17.00 - 18.00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 5,57 km² |
| Nadmořská výška: | 175 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 247 (2023) |
| Průměrný věk: | 45,5 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Vršovice 74, 440 01 Louny
pondělí 8:00 - 10:00
úterý 17:00 - 18:00
středa 8:00 - 10:00
čtvrtek 17:00 - 18:00
Pavlína Adamová
Po-Čt 8-10 hod (dle možností)
Čtvrtek 17.00 - 18.00 hod
Kamil Plíšek
Úterý 17:00-18:00 hod